Product Info
LPD Internal Oak Carini 7 Panel Door Unfinished B Graded Stock
| Size (H x W mm) | Thickness (mm) | Weight (kg) | Finish | Core Type | Lipping | Trim (Short / Long Edge) | Face Material |
| 1981 x 610 (24″) | 35 | 27 | Unfinished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 1981 x 686 (27″) | 35 | 31 | Unfinished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 1981 x 762 (30″) | 35 | 34 | Unfinished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 1981 x 838 (33″) | 35 | 37 | Unfinished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 2040 x 626 | 40 | 39 | Unfinished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 2040 x 726 | 40 | 41 | Unfinished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 2040 x 826 | 40 | 45 | Unfinished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 1981 x 686 (27″) FD30 Fire Door | 44 | 44 | Unfinished | Solid Engineered | 10mm | 0mm / 0mm | White Oak Veneer |
| 1981 x 762 (30″) FD30 Fire Door | 44 | 47 | Unfinished | Solid Engineered | 10mm | 0mm / 0mm | White Oak Veneer |
| 1981 x 838 (33″) FD30 Fire Door | 44 | 50 | Unfinished | Solid Engineered | 10mm | 0mm / 0mm | White Oak Veneer |
| 2040 x 726 FD30 Fire Door | 44 | 48 | Unfinished | Solid Engineered | 10mm | 0mm / 0mm | White Oak Veneer |
| 2040 x 826 FD30 Fire Door | 44 | 51 | Unfinished | Solid Engineered | 10mm | 0mm / 0mm | White Oak Veneer |
| 1981 × 686 (27″) – 1L Glazed | 35 | 30 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 1981 × 762 (30″) – 1L Glazed | 35 | 35 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 1981 × 838 (33″) – 1L Glazed | 35 | 38 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 2040 × 726 – 1L Glazed | 40 | 35 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 2040 × 826 – 1L Glazed | 40 | 38 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 1981 × 686 (27″) – 4L Glazed | 35 | 30 | Pre-Finished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 1981 × 762 (30″) – 4L Glazed | 35 | 35 | Pre-Finished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 2032 × 813 (32″) – 4L Glazed | 35 | 35 | Pre-Finished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 1981 × 838 (33″) – 4L Glazed | 35 | 38 | Pre-Finished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 2040 × 726 – 4L Glazed | 40 | 35 | Pre-Finished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 2040 × 826 – 4L Glazed | 40 | 38 | Pre-Finished | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | White Oak Veneer |
| 1981 × 686 (27″) – Long Light Glazed | 35 | 30 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 1981 × 762 (30″) – Long Light Glazed | 35 | 35 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 1981 × 838 (33″) – Long Light Glazed | 35 | 38 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 2040 × 726 – Long Light Glazed | 40 | 35 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |
| 2040 × 826 – Long Light Glazed | 40 | 38 | Unfinished | Solid Engineered | — | — | White Oak Veneer |









Reviews
There are no reviews yet.