Product Info
Internal White London 4 Panel Door Available In Glazed, Fire Door Or Standard
| Size (H x W mm) | Thickness (mm) | Weight (kg) | Finish | Core Type | Lipping | Trim (Short / Long Edge) | Face Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 x 610 (24″) | 35 | 25 | Primed | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | Smooth White |
| 1981 x 686 (27″) | 35 | 25 | Primed | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | Smooth White |
| 1981 x 762 (30″) | 35 | 25 | Primed | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | Smooth White |
| 1981 x 838 (33″) | 35 | 25 | Primed | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | Smooth White |
| 2040 x 626 | 40 | 23 | Primed | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | Smooth White |
| 2040 x 726 | 40 | 23 | Primed | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | Smooth White |
| 2040 x 826 | 40 | 23 | Primed | Solid Engineered | 20mm | 8mm / 8mm | Smooth White |
| 1981 x 686 (27″) FD30 Fire Door |
44 | 40 | Primed | Solid Engineered | 12mm | 2mm / 2mm | Smooth White |
| 1981 x 762 (30″) FD30 Fire Door |
44 | 40 | Primed | Solid Engineered | 12mm | 2mm / 2mm | Smooth White |
| 1981 x 838 (33″) FD30 Fire Door |
44 | 40 | Primed | Solid Engineered | 12mm | 2mm / 2mm | Smooth White |
| 2040 x 726 FD30 Fire Door |
44 | 36 | Primed | Solid Engineered | 12mm | 2mm / 2mm | Smooth White |
| 2040 x 826 FD30 Fire Door |
44 | 36 | Primed | Solid Engineered | 12mm | 2mm / 2mm | Smooth White |













Reviews
There are no reviews yet.